六合彩图表——为提供最好用的六合彩图表
请收藏本站网址:www.74499.com点击收藏<方便下次查看>


1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 1986
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
您当前查看的是:落球顺序,点这里按大小顺序查看 如果您发现本站数据有误,请在线【给我们留言】,以便我们及时更正。我们将会不断升级程序于方便您的查阅。
搅珠日期 期数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 单双 合数 大小 总分数 四号以上接近
2012/01/03 1 1头 0尾
2012/01/05 2 0头 2尾
2012/01/07 3 3头 0尾
2012/01/10 4 1头 2尾
2012/01/12 5 4头 7尾
2012/01/14 6 1头 4尾
2012/01/17 7 0头 1尾
2012/01/19 8 3头 1尾
2012/01/22 9 4头 1尾
2012/01/26 10 1头 5尾
2012/01/31 11 绿 4头 9尾
2012/02/02 12 4头 7尾
2012/02/04 13 0头 7尾
2012/02/07 14 4头 7尾
2012/02/09 15 绿 4头 3尾
2012/02/12 16 4头 8尾
2012/02/14 17 2头 5尾
2012/02/16 18 0头 8尾
2012/02/18 19 1头 5尾
2012/02/21 20 绿 1头 7尾
2012/02/23 21 3头 7尾
2012/02/25 22 绿 2头 2尾
2012/02/28 23 4头 7尾
2012/03/01 24 1头 3尾
2012/03/03 25 绿 0头 5尾
2012/03/06 26 绿 3头 2尾
2012/03/08 27 绿 4头 3尾
2012/03/11 28 3头 4尾
2012/03/13 29 1头 2尾
2012/03/15 30 绿 0头 6尾
2012/03/17 31 1头 5尾
2012/03/20 32 3头 7尾
2012/03/22 33 4头 1尾
2012/03/24 34 3头 4尾
2012/03/27 35 绿 3头 8尾
2012/03/29 36 0头 8尾
2012/03/31 37 1头 8尾
2012/04/03 38 4头 2尾
2012/04/05 39 1头 4尾
2012/04/07 40 绿 4头 4尾
2012/04/10 41 绿 0头 6尾
2012/04/12 42 4头 1尾
2012/04/14 43 2头 5尾
2012/04/17 44 0头 4尾
2012/04/19 45 2头 3尾
2012/04/22 46 0头 2尾
2012/04/24 47 4头 5尾
2012/04/26 48 1头 4尾
2012/04/28 49 绿 3头 8尾
2012/05/01 50 绿 2头 2尾
2012/05/03 51 0头 3尾
2012/05/05 52 0头 8尾
2012/05/08 53 3头 5尾
2012/05/10 54 4头 1尾
2012/05/13 55 0头 4尾
2012/05/15 56 绿 3头 2尾
2012/05/17 1 4头 0尾
2012/05/20 58 搅珠日期 2012/05/18 (星期日) 截止售票時間 晚上 9:15 走势图添加农历方便大家查看.2012年正常搅珠时间为每周二四六晚9:30
→→→→点此查看香港六合彩开奖日期←←←←
T 5年内 10年内 所有时间   年: 期:

香港六合彩第58 期特码预测号码:【只供参考】

免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失, 浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。特此声明!

以上开奖结果均来自于香港六合彩公司,本站只提供数据的部分统计分析服务,开奖结果问题本站不承担任何责任。 香港开奖记录从1976年到现在,开奖日数据自动更新,另外如果本站数据有误请及时联系我们修改,您有什么好的建议,请给给我们留言 为了大家研究走势图,本站两个月程序升级一次,希望能给大家提供帮助。